件名: ホームページ改善(サイト内部の改善・ブログ記事の追加)
| No | 項目・作業内容 | 数量 | 金額(税別) | 税込(10%) |
|---|---|---|---|---|
| ① | サイト内部の改善(現状のデザイン・内容はそのまま) FAQの拡充と専用ページの新設/構造化データ(JSON-LD)の整備/屋号・商品名の表記統一/運営者情報(会社概要・特定商取引法に基づく表記・プライバシーポリシー)の新設/サイトマップ・OGP画像・リンクなどの内部点検/作業期間の目安 約2週間 | 1式 | 30,000円 | 33,000円 |
| ②-a | ブログ記事の追加 20本 AIで競合・トレンドを調べて制作/1本 3,000円/公開前にご確認いただきます | 20本 | 60,000円 | 66,000円 |
| ②-b | ブログ記事の追加 30本 1本 3,000円 | 30本 | 90,000円 | 99,000円 |
| ②-c | ブログ記事の追加 50本(おすすめ) 1本 3,000円 | 50本 | 150,000円 | 165,000円 |
| ③ | デザイン・問い合わせ導線の見直し(プランB) ※①の内容を含みます 最初の画面とお試しお申し込みの導線/お問い合わせフォームの見直し/料金・比較表のレイアウト改善/ブログ一覧とカテゴリの整理/画像の最適化/作業期間の目安 約4週間 | 1式 | 100,000円 | 110,000円 |
② は、いずれか1つをお選びいただきます。③ をお選びの場合、① は含まれますので、別途ご請求しません。
| ご選択 | 税別 | 消費税(10%) | 税込 |
|---|---|---|---|
| ① のみ | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
| ① + ②-a(ブログ20本) | 90,000円 | 9,000円 | 99,000円 |
| ① + ②-b(ブログ30本) | 120,000円 | 12,000円 | 132,000円 |
| ① + ②-c(ブログ50本) | 180,000円 | 18,000円 | 198,000円 |
| ③(プランB)のみ | 100,000円 | 10,000円 | 110,000円 |
| ③ + ②-a(ブログ20本) | 160,000円 | 16,000円 | 176,000円 |
| ③ + ②-b(ブログ30本) | 190,000円 | 19,000円 | 209,000円 |
| ③ + ②-c(ブログ50本) | 250,000円 | 25,000円 | 275,000円 |